Eine freie Initiative von Menschen bei mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
| Use Google Translate for a raw translation of our pages into more than 100 languages. Please note that some mistranslations can occur due to machine translation. |
Anthroposophischer Seelenkalender
Aus AnthroWorld
| Spruch
Nr. |
Zeitraum | Schlüsselworte aus dem original Text
von Rudolf Steiner |
|---|---|---|
| 1 | 7-13. April 1912 | Weltenweiten - Sonne - Menschensinn - Freude - Seelentiefen - Licht - Schauen - Selbstheit - Gedanken - Raumesfernen - Menschen Wesen - dumpf - Geistes Sein |
| 2 | 14-20. April 1912 | Sinnesall - Gedankenmacht - Eigensein - Geisteswelten - Menschensprossen - Keim - Seelenfrucht - |
| 3 | 21-27. April 1912 | Weltenall - Urstand - Eigenheiten - Fessel - Wesen |
| 4 | 28. April - 4. Mai 1912 | Wesen - sonnerhellte Welt - Lichtesfluten - Denken - Klarheit - Wärme - Mensch - Welt - Einheit |
| 5 | 5-11. Mai 1912 | Lichte - Geistestiefen - fruchtbar - webend - Götter Schaffen - offenbart - Seele Wesen -
Weltensein - Selbstheit - Innenmacht |
| 6 | 12-18. Mai 1912 | Eigenheit - Selbst - Weltenoffenbarung - Zeit- und Raumeskräften - Welt - göttlich Urbild - Abbild - Wahrheit |
| 7 | 19-25. Mai 1912 | Selbst - Weltenlichte - Ahnen - Rechte - Denkens Macht - Sinne Schein |
| 8 | 26. Mai - 1. Juni 1912 | Sinne Macht - Götter Schaffen - Denkens Kraft - Traumes Dumpfheit - göttlich Wesen - Seele - menschlich Denken - Traumessein |
| 9 | 2-8. Juni 1912 | Willenseigenheit - Weltenwärme - Geist - Seelenwesen - Licht - verlieren - Geistesschauen - Ahnung - |
| 10 | 9-15. Juni 1912 | Höhen - Sonne - Wesen - menschlich Fühlen - Raumesweiten - erahnend - Empfindung - dumpf - Erkennen - Gotteswesen |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | 26. Januar - 1. Februar 1913 | winterliche Tiefen - Geistes wahres Sein - Weltenscheine - Herzenskräfte - Daseinsmächte - Weltenkälte - Seelenfeuer - Menscheninnern |
| 44 | 2-8. Februar 1913 | Ergreifend - Sinnesreize - Seelenklarheit - Geistgeburt - Weltenwerden - Denkens Schöpferwillen |
| 45 | 9-15. Februar 1913 | Gedankenmacht - Geistgeburt - Sinne dumpfe Reize - Klarheit - Seelenfülle - Weltenwerden - Sinnesoffenbarung - Denkens Licht |
| 46 | 16-22. Februar 1913 | Welt - Seele - Kraft - Erinnerung - Geistestiefen - leuchtend - Schauen - Willenskräfte - |
| 47 | 23. Februar - 1. März 1913 | Weltenschoße - Sinnenschein - Werdelust - Denkens Kraft - Gotteslästerung |
| 48 | 2-8. März 1913 | Lichte - Weltenhöhen - Seele - Seelenrätsel - Weltendenken - Sicherheit - Strahlen Macht
- Menschenherzen - Liebe |
| 49 | 9-15. März 1913 | Kraft - Weltensein - Gedankenklarheit - Geistes Wachsen - Weltennächten - Weltentage - Hoffnungsstrahlen |
| 50 | 16-22. März 1913 | Menschen-Ich - Wesens Kräfte - Weltendasein - Werdelust - Leben - Zauberbanne - wahres Ziel |
| 51 | 23-29. März 1913 | Menschenwesen - Sinne Reichtum - Weltengeist - Spiegelbild - Menschenauge - Kraft - erschaffen |
| 52 | 30. März 1913 | Seelentiefen - Geist - Weltensein - Schönheit - Raumesweiten - Himmelsfernen - Lebens Kraft - Menschenleiber - machtvoll - Geistes Wesen - Menschensein |


